Tariefdifferentiatie Plastic 2027 – Circulaire Plastics

Inzet recyclaat (PCR) en/of inzet biobased drop-ins kortingsstappen
Met de Circulaire Plastic regeling stimuleren we de inzet van circulaire grondstoffen in plastic verpakkingen. Zo verminderen we niet alleen de afhankelijkheid van fossiele materialen, maar het stimuleert investeringen in recyclingcapaciteit en vergroot de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig recyclaat. Zo ondersteunen we de transitie naar een steeds meer circulaire plastic verpakkingsketen.
Zet je recyclaat (PCR ) of biobased drop-ins in? Dan belonen we elke kilogram met korting op het tarief: hoe meer circulaire plastics in je verpakking is verwerkt, hoe hoger de korting. Er geldt in 2027 geen maximumpercentage meer: bij een inzet van 100 procent recyclaat en/of biobased drop-ins krijg je nog korting, tot maximaal € 0,78 per kg.
Alle voorwaarden vind je in de Regeling Tariefdifferentiatie Plastic 2027 – Circulaire Plastics
De hoogte van de korting hangt af van de verpakkingscategorie en het land van herkomst van het recyclaat of de biobased drop-ins. Komt het uit een land op onze lijst? Dan krijg je de volledige korting. Komt het uit een ander land? Dan krijg je een kwart van de korting.
Wat verandert er ten opzichte van 2026?
Circulaire plastics overzicht | 2027 | 2026 |
| Korting inzet recyclaat | tot €0,78 per kg | €0,20 per kg |
| Korting biobased drop-ins | tot €0,78 per kg | Geen korting |
| Herkomst recyclaat of biobased drop-ins | land op de lijst: volledige korting; ander land: kwart van de korting | Geen onderscheid tussen landen. |
| Berekening percentage | Per verpakkingscategorie dat het materiaaltarief plastic vormvast of flexibel betaalt. | Per weggooi-eenheid |
| Welke verpakkingen komen in aanmerking? | Alle kg plastic die het materiaaltarief plastic betalen | Een verpakking die voor minimaal 50 procent (in gewicht) uit plastic bestaat |
| Maximale korting Design for Recycling + Circulaire plastics + | Design for Recycling: €0,40 per kg Circulaire plastics: €0,78 per kg Totaal: €1,18 per kg | Design for Recycling: €0,40 per kg Inzet recyclaat: €0,20 per kg Totaal: €0,60 per kg |
Voorbeeld Circulaire Plastics korting bij inzet 100% PCR en/of biobased drop-in materiaal
| Verpakkingscategorie | Wat valt hieronder? | Voorbeelden | Korting PCR*/ Biobased Drop-in |
| Contactgevoelige PET verpakkingen (exclusief drankflessen) | Verpakkingen met PET als belangrijkste bestanddeel
|
|
|
| Contactgevoelige niet-PET verpakkingen (exclusief drankflessen) | Verpakkingen van een ander plastic dan PET |
|
|
| Contactgevoelige drankflessen (exclusief statiegeld) | Alle kunststof drankflessen buiten het statiegeldsysteem |
|
|
| Niet contactgevoelige verpakkingen | Alle verpakkingen die niet in een contactgevoelige categorie vallen |
|
|
Bekijk alle voorwaarden in de Regeling Tariefdifferentiatie Plastic 2027 – Circulaire Plastics
